Læggevejledning
Læggevejledning jfr. DS 1136
| Område | Sættemateriale grus, sættelagets tykkelse under den færdige belægning | Sættemateriale jordfugtig beton,sættelaget under den færdige belægning | Det færdige resultat 1) | Jævnhed målt ved nedstik fra 3m retholt |
|---|---|---|---|---|
| Kørebanebrolægning | 20-50 mm | 50-70 mm | Stenene sættes i lige skifter med samme stenbredde så tæt sammen, at der i fugen mellem stenene er plads til det foreskrevne fugemateriale. Forbandet skal være udført med mindst 1/3 stenlængde. | 0-15 mm |
| Knoldebægning | 70-120 mm | - | Stenene sættes på rodfladen (den mest plane flade opad). Stenene skal stå tæt sammen, som en sammenhængende kompakt jævn overflade. | 0-20 mm |
| Chaussébrolægning | 20-50 mm | 30-50 mm | 2) | 0-10 mm |
| Mosaikbrolægning | 20-50 mm | 30-50 mm | Brolægning skal være udført med forbandt. | 0-10 mm |
| Kantsten/kanter | 20-50 mm | min. 100 mm | 3) | - |
| Rendesten | 30-50 mm | min. 100 mm | Rendestenen skal fremstå uden lunker. Udvendige kanter skal være rette eller følge kurver. | - |
| Flisebelægning | 30-50 mm | - | Fugebredde: min. 2 mm – maks. 5 mm. Fliser, der tilpasses, må af hensyn til holdbarhed ikke være under 30% af normalstørrelsen. Dette gælder dog ikke smige. Flisebelagte arealer skal fremtræde uden højdeafvigelser mellem tilstødende fliser. | 0-10 mm |
| Klinkebelægning | 20-40 mm | - | Fugebredde: min. 2 mm – maks. 5 mm. | 0-10 mm |
| Betonbelægningssten | 20-40 mm | - | Fugebredde: min. 2 mm – maks. 5 mm. | 0-10 mm |
1) Et brolagt areal skal fremtræde som en jævn flade uden lunker og med alle fuger tætte og fyldte.
2)Chaussebrolægning
Lige skifter:
| Stenene sættes i lige skifter med samme stenbredde. | |
| Forbandet skal være udført med mindst 1/3 stenlængde. |
Buer:
| Korden i cirkelbuen skal mindst være 1,2 m og højst 2,3 m. | |
| Cirkelbuens pilhøjde : 1/5 af korden. | |
| Cirkelbuens længde skal være en kvart cirkel. | |
| Cirkelbuerne skal skære hinanden under en ret vinkel (90⁰). | |
| Forbandt skal være udført med mindst 1/5 stenlængde. |
Lige skifter og buer:
En tilhugget sten må ikke være mindre end 1/3 af oprindelig størrelse.
Stenene sættes under hensyntagen til, at der i fugen mellem stenene skal være plads til det foreskrevne fugemateriale.
3)Kantsten
Kantsten sættes efter angivne koter og flugter , såvel i lige linjer som i kurver, og skal fremstå som en sammenhængende enhed, og forkantflugten skal være uden fremspring.
Fugebredde: Betonkantsten sættes med en fugebredde på 2-3 mm.
Alle kantsten sættes normalt med hældning i tværfaldretningen i forhold til det bagvedliggende areal.
Klining: For at undgå udflydende sand klines bagsidefugerne på granitkantsten med beton.
For- og bagstøbninger: Afhængig af det tilstødende areals anvendelse (kørsel, beplantning e.l.) foretages bag- og /eller forstøbning med betonkvalitet, som angivet under sættemateriale.
Bagstøbning: Minimum 150×150 mm trekantstøbning.
Forstøbning: Minimum 100×100 mm trekantstøbning.
Tilpasning: Ingen tilpasset kantsten må have en længde under 0,4 m.
