Rådhusbelægning
Rådhusbelægning
Betonfliser lagt med chaussesten i fugerne er en meget populær belægning og kaldes i daglig tale for rådhusbelægning.Der kan anvendes almindelige grå fliser, men også granitfliser, forædlede eller farvede fliser kan anvendes.
Beregning af rådhusbelægning
Til en rådhusbelægning med fliser og chaussesten i mellemrummene beregnes en “fuge” på mellem 10,5 cm og 11 cm til at lægge 8/10 chaussesten.Når man ved hvor stort et areal man vil lægge beregnes hvor mange fliser og chaussesten man skal have leveret.
Eksempel:
Den samlede belægning skal være 40 m2 Flisestørrelse på 50×50 vælges.Af tabellen ses at der skal bruges 67% fliser og 67 kg chaussésten pr m2
40 m2 x 67% = 26,8 m2 fliser og
40 m2 x 67 kg = 2,7 ton chaussésten
Hvis man ønkser et mønster med fire 50×50-fliser tæt sammen og chaussésten rundt om hver fjerde bruges tabellen for 100×100. Tilsvarende giver fire 40×40-fliser felter á 80×80cm.
Tabel
| Størrelse | Flise andel | Kg chaussesten pr m2 |
|---|---|---|
| 100×100 flise | 81 % | 37 |
| 80×80 flise | 77 % | 45 |
| 60×60 flise | 71 % | 58 |
| 50×50 flise | 67 % | 67 |
| 40×40 flise | 61 % | 80 |
| 30×30 flise | 53 % | 100 |
Ved arealer mindre end 64 fliser bruges tabellen nedenfor eller der lægges 10% til mængden af chaussésten.
Disse beregninger gælder arealer som er regulære og rektangulære. Ved mange indhak og gangarealer opstår der mange kanter, som giver et støte forbrug af chaussésten pr kvadratmeter. (én chaussésten er i denne beregning sat til 2,2 kg)
| Flise-størrelse | Areal (m2) | Areal fliser (m2) | Chausse-sten (ton) |
|---|---|---|---|
| 100×100 | 21 | 16 | 0,9 |
| 100×100 | 32 | 25 | 1,3 |
| 100×100 | 46 | 36 | 1,9 |
| 100×100 | 62 | 49 | 2,5 |
| 100×100 | 81 | 64 | 3,2 |
| 100×100 | 102 | 81 | 4,0 |
| 80×80 | 14 | 10 | 0,7 |
| 80×80 | 22 | 16 | 1,1 |
| 80×80 | 31 | 23 | 1,5 |
| 80×80 | 42 | 31 | 2,0 |
| 80×80 | 54 | 41 | 2,6 |
| 80×80 | 69 | 52 | 3,3 |
| 50×50 | 6 | 4 | 0,5 |
| 50×50 | 10 | 6 | 0,7 |
| 50×50 | 14 | 9 | 1,0 |
| 50×50 | 19 | 12 | 1,4 |
| 50×50 | 25 | 16 | 1,8 |
| 40×40 | 5 | 3 | 0,4 |
| 40×40 | 7 | 4 | 0,6 |
| 40×40 | 10 | 6 | 0,9 |
| 40×40 | 13 | 8 | 1,1 |
| 40×40 | 17 | 10 | 1,5 |
| 30×30 | 3 | 1 | 0,3 |
| 30×30 | 5 | 2 | 0,5 |
| 30×30 | 6 | 3 | 0,7 |
| 30×30 | 9 | 4 | 0,9 |
| 30×30 | 11 | 6 | 1,2 |
| 30×30 | 14 | 7 | 1,5 |
